产品型号:
放大倍率:
检测精度:
产品描述:
XCT8500采用YXLON开放式射线管设计,缺陷检测能力可达0.5m.,可实现2D/3D/CT等检测方式,适用于品质检测、三维测量及无损分析。
全国服务热线: 15218734534
设备参数:
型号 | XPT8500 | |
x-ray发射管 | 光管类型 | 开方式微焦点透射射线源 |
管电压 | 160KV | |
操作电压 | 25-160KV | |
操作电流 | 10-1000UA | |
更大输出功率 | 39W | |
微焦点尺寸 | <1UM | |
平板探测器 | 平板类型 | 非晶硅平板探测器(可选) |
像素矩阵 | 1536X1536 | |
视场范围 | 130mmX130mm | |
分辨率 | 5.8Lp/mm | |
图像帧率(1X1) | 20fps | |
AD转换位数 | 16bits | |
辐射安全 | X射线泄露量 | <1uSv/h |
设备性能 | 更大样品尺寸 | 750mmX650mm |
更大检查区域 | 550mmX550mm | |
图像几何放大倍率 | 2000X | |
设备规格 | 外形尺寸 | L2390mm*W2000mm*H2100mm |
设备净重 | 约6800KG | |
插入电源 | 220KV 10A 50-60HZ |
本页设备图片和参数仅供参考。一切以实物为准。