产品型号:
放大倍率:
检测精度:
产品描述:
AXI9000实现3D/CT在线全检功能,检查对象包括BGA、QFP、SOP、CSP、CHIP、QFN、插入元件、电源模组等元器件,可检查缺件、偏移、连锡、开焊、少锡、气泡、枕头效应等缺陷(根据检查对象进
全国服务热线: 15218734534
AXI9000实现3D/CT在线全检功能,检查对象包括BGA、QFP、SOP、CSP、CHIP、QFN、插入元件、电源模组等元器件,可检查缺件、偏移、连锡、开焊、少锡、气泡、枕头效应等缺陷(根据检查对象进行选择)。
设备参数:
型号 | AXI9000 | |
x-ray发射管 | 光管类型 | 反射密封型微焦点X射线源 |
管电压 | 130KV | |
操作电压 | 40-130KV | |
操作电流 | 10-300UA | |
更大输出功率 | 39W | |
微焦点尺寸 | 5-15UM | |
平板探测器 | 平板类型 | 非晶硅平板探测器(可选) |
像素矩阵 | 1536X1536 | |
视场范围 | 130mmX130mm | |
分辨率 | 5.8Lp/mm | |
图像帧率(1X1) | 20fps | |
AD转换位数 | 16bits | |
辐射安全 | X射线泄露量 | <1uSv/h |
设备性能 | 载物台大小 | 610mmX510mm |
载物台承重 | ≤10KG | |
更大倾斜角度 | - | |
设备规格 | 外形尺寸 | L2390mm*W2000mm*H2100mm |
设备净重 | 约6800KG | |
插入电源 | 220KV 10A 50-60HZ |
本页设备图片和参数仅供参考。一切以实物为准。