产品型号:
放大倍率:
检测精度:
产品描述:
XPT8200是一款高分辨率水平CT系统,采用YXLON开放式射线管设计,缺陷检测能力可达0.5m.,可实现3D及锥束CT等检测方式,适用于品质检测、三维测量及无损分析。配置高精度卡盘及卡
全国服务热线: 15218734534
XPT8200是一款高分辨率水平CT系统,采用YXLON开放式射线管设计,缺陷检测能力可达0.5μm.,可实现3D及锥束CT等检测方式,适用于品质检测、三维测量及无损分析。配置高精度卡盘及卡爪,满足不同尺寸及材料样品的检测。
设备参数:
型号 | XPT8200 | |
x-ray发射管 | 光管类型 | 开方式微焦点透射射线源 |
最小缺陷检测能力 | <500nm | |
操作电压 | 25-160KV | |
操作电流 | 10-1000UA | |
更大管功率 | 64W | |
更大靶功率 | 10W | |
最小物距(FOD) | 250um | |
微焦点尺寸 | <1UM | |
平板探测器 | 平板类型 | 非晶硅平板探测器(可选) |
像素矩阵 | 1536X1536 | |
视场范围 | 154mmX154mm | |
分辨率 | 5Lp/mm | |
图像帧率(1X1) | 60fps | |
AD转换位数 | 16bits | |
3D/CT参数 (选配功能) | CT扫描周期 | 10 min |
CT重构时间 | 60s | |
设备性能参数 | 输入电源 | 220KV 10A 50-60HZ |
控制系统 | DELL Precision T7920图形工作站 | |
外形尺寸 | L2200mm*W1500mm*H2100mm | |
设备净重 | 约2950KG |
本页设备图片和参数仅供参考。一切以实物为准。